Utility Fund Budget
| 2008 Annual Budget | 2009 Annual Budget | |||
| Income | ||||
| 4200 · WATER FUND INCOME | ||||
| 4210 · DEBT SERVICE INTEREST | 1,400.00 | 500.00 | ||
| 4220 · RESERVE INTEREST INCOME | 1,100.00 | 500.00 | ||
| 4410 · GARBAGE BILLINGS | 57,000.00 | 58,000.00 | ||
| 4420 · EMS COLLECTIONS | 1,200.00 | 0.00 | ||
| 4430 · INTEREST ON BILLINGS PAST DUE | 0.00 | 0.00 | ||
| 4440 · VFD DONATIONS | 0.00 | 0.00 | ||
| 4450 · WATER BILLINGS | 225,000.00 | 276,000.00 | ||
| 4460 · WATER TAPS | 2,000.00 | 1,500.00 | ||
| Transfer in from GF/P/R Allocation | 0.00 | 0.00 | ||
| 4800 · Operating Account interest | 800.00 | 500.00 | ||
| Total 4200 · WATER FUND INCOME | 288,500.00 | 337,000.00 | ||
| 4500 · SEWER FUND | ||||
| 4240 · SEWER BILLINGS | 130,000.00 | 120,000.00 | ||
| 4250 · SEWER TAPS | 1,000.00 | 500.00 | ||
| 4500 · SEWER FUND - Other | 325.00 | 150.00 | ||
| Total 4500 · SEWER FUND | 131,325.00 | 120,650.00 | ||
| Total Income | 419,825.00 | 457,650.00 | ||
| Expense | ||||
| 6410 · SEWER DEPT | ||||
| 6440 · ELECTRICITY | 2,150.00 | 1,800.00 | ||
| 6450 · LOAN INTEREST | 1,388.79 | 0.00 | ||
| 6455 · Loan Principal | 19,808.25 | 0.00 | ||
| 6470 · R&M SEWER | 13,400.00 | 13,400.00 | ||
| 6480 · SALARY TECHNICIAN | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
| 6490 · SALARY OFFICE | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
| 6495 · Travel/mileage | 1,500.00 | 500.00 | ||
| 6500 · SEMINARS/TRAINING | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 6520 · SEWER COSTS INGLESIDE | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| Reserve for Capital Replacement | 22,416.35 | 35,347.00 | ||
| 6530 · SUPPLIES/PAGERS | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 6560 · Payroll Tax Expense | 1,310.00 | 1,048.00 | ||
| Total 6410 · SEWER DEPT | 117,573.39 | 107,695.00 | ||
| 6600 · WATER DEPT | ||||
| 6610 · BANK FEES | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 6620 · WATER COSTS INGLESIDE | 115,000.00 | 144,000.00 | ||
| 6625 · Water Tap Expenses | 0.00 | 1,500.00 | ||
| 6640 · EMS COSTS | 10,200.00 | 0.00 | ||
| 6650 · GARBAGE COSTS | 57,000.00 | 57,000.00 | ||
| 6665 · INTEREST - BONDS | 17,597.00 | 13,760.00 | ||
| 6667 · Principal | 25,000.00 | 30,000.00 | ||
| 6670 · LICENSES/PERMITS | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 6675 · Dues & Subscriptions | 500.00 | 500.00 | ||
| 6680 · MISC EXPENSE | 0.00 | 0.00 | ||
| 6690 · NEW CONSTRUCTION | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 6700 · PAGER/SPRINT CELL | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 6710 · PAYROLL TAXES | 2,757.50 | 2,222.00 | ||
| 6720 · POSTAGE | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 6730 · R&M CONTRACT LABOR | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 6750 · SALARY TECH | 22,575.00 | 22,575.00 | ||
| 6755 · SALARY OFFICE | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
| 6760 · SAMPLE TESTING | 2,700.00 | 5,000.00 | ||
| 6770 · SEMINARS/TRAINING | 850.00 | 850.00 | ||
| 6780 · SUPPLIES - GENERAL | 5,000.00 | 4,000.00 | ||
| 6790 · SUPPLIES - OFFICE | 1,200.00 | 1,000.00 | ||
| Reserve for Capital Replacement | 7,472.12 | 27,648.00 | ||
| 6800 · TRAVEL/MILEAGE | 2,000.00 | 7,500.00 | ||
| 6810 · VFD DONATIONS | 0.00 | 0.00 | ||
| Total 6600 · WATER DEPT | 302,251.62 | 349,955.00 | ||
| Total Expense | 419,825.00 | 457,650.00 | ||
| Net Loss/Income | 0.00 | 0.00 | ||







