General Fund Budget
| 2008 Annual Budget | 2009 Annual Budget | ||||
| Ordinary Income/Expense | |||||
| Income | |||||
| 4005 · COURT FINES | 0.00 | 25.00 | |||
| 4010 · FRANCHISE FEES | 30,000.00 | 25,000.00 | |||
| 4020 · INTEREST INCOME | 500.00 | 500.00 | |||
| 4030 · LICENSES/PERMITS/FEES | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 4040 · MISC INCOME | 0.00 | 1,500.00 | |||
| 4045 · PARKS & RECS FUNDRAISING | 0.00 | 0.00 | |||
| 4050 · PENALTIES & INCOME | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 4060 · PROPERTY TAXES | 74,532.05 | 80,000.00 | |||
| 4070 · SALES TAXES REBATES | 15,000.00 | 14,500.00 | |||
| 4500 · VFD INCOME | |||||
| 4510 · VFD WATER BILLING DONATIONS | 2,400.00 | 2,000.00 | |||
| 4520 · VFD MAPS DONATIONS | 0.00 | ||||
| 4535 · VFD GRANTS | 1,500.00 | ||||
| 4540 · VFD CANS RECYCLE | 500.00 | ||||
| 4545 · OTHER DONATIONS | 1,000.00 | ||||
| Other Donations/Fundraisers | 0.00 | ||||
| Total 4500 · VFD INCOME | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| Total Income | 131,232.05 | 132,725.00 | |||
| Expense | |||||
| 6010 · ACCOUNTING | 8,000.00 | 8,400.00 | |||
| 6020 · APPRAISAL DISTRICT | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 6030 · ATTORNEY FEES | 13,800.00 | 6,000.00 | |||
| 6040 · BANK FEES | 0.00 | 0.00 | |||
| 6060 · CODE ENFR/BLDG INSPECTION | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 6080 · COUNTY COMM/ANIMAL | 8,500.00 | 2,000.00 | |||
| 6090 · DUES & SUBSCRIPTIONS | 1,500.00 | 1,200.00 | |||
| 6100 · DUMPSTER/BRUSH PICK UP | 0.00 | 7,500.00 | |||
| 6110 · ELECTIONS | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
| 6115 · EMS | 0.00 | 10,200.00 | |||
| 6130 · FIRE PROTECTION | |||||
| 7010 VFD AUTO/GAS/REPAIRS | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 7015 VFD FUEL REIMBURSEMENT | 1,500.00 | 1,800.00 | |||
| 7030 VFD TRAINING | 3,900.00 | 2,500.00 | |||
| 7040 VFD SUPPLIES | 2,600.00 | 1,500.00 | |||
| 7050 VFD BUNKER EQUIPS | 1,660.00 | 4,500.00 | |||
| 7055 VFD RADIOS | 1,200.00 | 800.00 | |||
| Airtime | 1,100.00 | 0.00 | |||
| 7060 VFD PAGERS | 400.00 | 500.00 | |||
| 7071 VFD TELEPHONE | 540.00 | 120.00 | |||
| 7080 VFD DUES/MEMBERSHIPS | 600.00 | 600.00 | |||
| 7090 VFD TRUCK EQUIPMENT | 1,500.00 | 0.00 | |||
| Total 6130 · FIRE PROTECTION | 23,000.00 | 14,320.00 | |||
| 6140 · INSURANCE | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 6150 · LAW ENFORCEMENT | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 6155 · MOSQUITO SPRAYING | 0.00 | 3,000.00 | |||
| 6160 · MUNICIPAL COURT | 0.00 | 1,500.00 | |||
| 6170 · PARKS & RECREATION | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 6175 · EMERGENCY MANAGEMENT | 1,000.00 | 500.00 | |||
| 6180 · PAYROLL TAX EXPENSE | 1,750.00 | 824.00 | |||
| 6190 · PLANNING & ZONING | 500.00 | 200.00 | |||
| 6195 · PUBLISHING/ADS/CLERK FEES | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 6200 · POSTAGE | 500.00 | 400.00 | |||
| 6210 · R&M STREETS | 9,000.00 | 8,000.00 | |||
| 6215 · R&M BLDG/MOWING | 1,725.00 | 1,500.00 | |||
| 6220 · SALARY - OFFICE | 0.00 | 0.00 | |||
| 6221 · SALARY ALLOC FROM UTILITY FUND | 5,200.00 | 0.00 | |||
| 6220 · SALARY - OFFICE - Other | 0.00 | 5,300.00 | |||
| Total 6220 · SALARY - OFFICE | 5,200.00 | 5,300.00 | |||
| 6230 · SEMINARS/CLASSES | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 6240 · SIGNS & LIGHTS | 3,600.00 | 600.00 | |||
| 6250 · SUPPLIES | 1,000.00 | 1,200.00 | |||
| 6260 · TELEPHONE/INTERNET | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 6270 · TRAVEL/MILEAGE | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 6275 · Reserve for Capital Improvement | 16,257.05 | 22,681.00 | |||
| 6280 · UTILITIES | |||||
| 6282 · ELECTRIC CITY HALL | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
| 6284 · STREET LIGHTS ELECTRIC | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
| 6286 · Park | 100.00 | 100.00 | |||
| 6280 · UTILITIES - Other | 600.00 | 600.00 | |||
| Total 6280 · UTILITIES | 10,700.00 | 10,700.00 | |||
| Total Expense | 131,232.05 | 132,725.67 | |||
| Net Ordinary Income | 0.00 | ||||
