Volunteer Fire Department Budget
| 2008 Annual Budget | 2007 Annual Budget | ||||
| Income | |||||
| 4500 · VFD INCOME | |||||
| 4510 · VFD WATER DONATIONS | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 4515 · VFD BUDGET MONIES | 18,000.00 | 12,000.00 | |||
| Training Grants | 2,000.00 | 0.00 | |||
| 4520 · VFD MAPS DONATIONS | 0.00 | 0.00 | |||
| 4525 · VFD POT LUCK | 250.00 | 400.00 | |||
| 4535 · VFD OTHER GRANTS | 0.00 | 0.00 | |||
| 4540 · VFD CANS RECYCLE | 350.00 | 540.00 | |||
| 4545 · VFD OTHER DONATIONS | 0.00 | 0.00 | |||
| Total 4500 · VFD INCOME | 23,000.00 | 15,340.00 | |||
| Total Income | 23,000.00 | 15,340.00 | |||
| Expense | |||||
| 7000 · VFD EXPENSES | |||||
| 7010 · VFD AUTO REPAIRS & GAS | 2,000.00 | 2,600.00 | |||
| 7020 · VFD INSURANCE | 1,500.00 | 2,000.00 | |||
| 7030 · VFD TRAINING | 3,900.00 | 1,500.00 | |||
| 7040 · VFD SUPPLIES | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
| 7050 · VFD BUNKER EQUIPMENT | 7,660.00 | 10,816.67 | |||
| 7055 · VFD RADIOS | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| Airtime | 1,100.00 | 0.00 | |||
| 7060 · VFD PAGERS | 400.00 | 350.00 | |||
| 7071 · VFD TELEPHONE | 540.00 | 540.00 | |||
| 7080 · VFD DUES & MEMBERSHIPS | 600.00 | 600.00 | |||
| 7090 · VFD TRUCK EQUIPMENT | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| Total 7000 · VFD EXPENSES | 23,000.00 | 23,706.67 | |||
| Total Expense | 23,000.00 | 23,706.67 | |||
| Net Income | 0.00 | -8,366.67 | |||







